Brändin ydin & kasvu
| Toimenpide | Sisältö | Hinta (krediitit) |
|---|---|---|
| Alkukartoitus | Brändin lähtökohdat ja tavoitteet (30 min verkkokokous) | MAKSUTON |
| Kickoff-työpaja | Tehokas 1 h aloitus: brändin nykytila, suunta ja tavoitteet sekä suurimmat haasteet ja tärkeimmät menestystekijät. | 4 kr |
| Workshop | Syventävä 2 h työpaja, jossa määritellään brändistrategia ja tärkeimmät seuraavat toimenpiteet. | 8 kr |
| Brändikompassi | Selkeä kokonaiskuva brändin tilanteesta ja seuraavista käytännön toimenpiteistä, joka ohjaa myyntiä ja markkinointia tavoitteiden saavuttamiseksi. | 8 kr |
| Asiakasymmärrys | Asiakashaastattelut (3–5 kpl) sekä kooste keskeisistä havainnoista brändin ja markkinoinnin tueksi. | 8 kr |
| Strategia-analyysi | Analyysi brändin nykytilanteesta: mahdollisuudet ja riskit suhteessa tavoitteisiin sekä suositukset jatkotoimenpiteistä ja panostuksista. | 8 kr |
| Kevyt markkina-analyysi | Tärkeimmät erottautumistekijät ja keskeiset kilpailuedut. | 4 kr |
| Markkina-analyysi | Kattava analyysi erottautumistekijöistä ja kilpailueduista. | 10 kr |
| Brändistrategia | Peruslupaus, positiointi ja 3–5 keskeistä kilpailuetua. Selkeä kokonaiskuva brändin lähtökohdasta, tavoitteista ja niihin vievistä jatkotoimenpiteistä. | 8 kr |
| Bränditarina | Miksi yritys on olemassa ja mitä haluatte saada aikaan? Kiteytämme tarinan selkeäksi sanomaksi ja kerromme, miksi siitä kannattaa innostua. | 8 kr |
| Brändiarkkitehtuuri | Brändikokonaisuuden selkeytys: yritys-, palvelu- ja tuoteportfolion rakenteen sekä nimeämisen selkiyttäminen. | 8 kr |
| Markkinointisuunnitelma | Suunnitelmassa määritellään markkinoinnin tavoitteet, toimenpiteet, kampanjat ja alustava panostustaso 6–12 kk jaksolle. | 8 kr |
| Viestintäsuunnitelma | Suunnitelmassa määritellään viestinnän tavoitteet, kohderyhmät (asiakkaat, tiimi, sidosryhmät), pääviestit ja kanavat 6–12 kk jaksolle. | 8 kr |
| Toimenpidesuunnitelma | Priorisoidut toimenpiteet 3–6 kuukaudelle: mitä tehdään kuukausittain, missä kanavissa ja millä panostuksilla. | 4 kr |
| Brand book | Brändiohjeet käytäntöön: brändin ydin, visuaalinen ilme ja viestintätyyli. | 12 kr |
| Pitch | Kiteytetty esitys liikeideasta (3 sivua), sisältäen 100–150 sanan pitch-tekstin ja hissipuheen. | 4 kr |
| Brändin jalkautus | Kolmen kuukauden tukijakso, jonka aikana varmistetaan suunnitelman käytännön toteutuminen. | 6 kr |
Ilme & verkkosivut
| Toimenpide | Sisältö | Hinta (krediitit) |
|---|---|---|
VISUAALINEN ILME | ||
| Yksivärinen logo | Yksivärinen vektoroitu logo ja valmiit tiedostot (svg/png/eps) | 4 kr |
| Monivärinen logo | Monivärinen logo, ohjeistus ja valmiit tiedostot (svg/png/eps) | 8 kr |
| Logon muokkaus | Pieni hienosäätö ja valmiit tiedostot (svg/png/eps) | 1 kr |
| Lomakkeisto | Käyntikortti, flyer ja ajanvarauskortti / lahjakortti | 4 kr |
| Graafinen ohjeisto | Ohjeisto markkinointiin ja viestintään: visuaalinen ilme ja viestintätyyli (logo, värimaailma, fonttien käyttö sekä brändin äänensävy) | 4 kr |
VERKKOSIVUT | ||
| Uusi osio (one-page) | Teksti, kuva ja toimintakehote (CTA) | 2 kr |
| Uusi sivu | Teksti, kuva ja toimintakehote (CTA) sekä navigointi ja SEO | 3 kr |
| Kieliversio | Koko sivusto (valmiit tekstit, ≤7 sivua) | 7 kr |
| Kieliversio, lisäsivu | Yksittäinen lisäsivu valmiilla tekstillä | 1 kr |
| Hinnoittelutaulukko | Responsiivinen taulukko ja tyylimääritelyt | 2 kr |
| SEO-perusoptimointi | Uuden tai päivitetyn sivun SEO-perusoptimointi | 1 kr |
| CTA-pankki | Toimintakehotteet (CTA) 10 kpl ja vaihtoehdot kanavittain | 2 kr |
| Verkkosivukoulutus | Koulutus ja ohjeistus: 2 h käytännön opastus verkkosivun päivittämiseen (esim. sivujen ja sisältöjen muokkaus) sekä kirjallinen perusohje sivuston ylläpitoon. | 2 kr |
| Verkkosivun ylläpito | Pienet teksti- ja kuvapäivitykset, tietojen ja linkkien tarkistus, lomakkeiden testaus sekä sivuston rakenteen ja ominaisuuksien kevyet päivitykset (kuukausisopimus). | 2 kr/kk |
Markkinointi & viestintä
| Toimenpide | Sisältö | Hinta (krediitit) |
|---|---|---|
KAMPANJAT | ||
| Kampanjasuunnitelma | Määrittelemme sisällön, kanavat, budjetin sekä mittarit | 8 kr |
| Some-kampanja 6 | Suunnittelu ja toteutus, 6 kpl julkaisua (tekstit, kuvat) | 6 kr |
| Some-kampanja 8 | Suunnittelu ja toteutus, 8 kpl julkaisua (tekstit, kuvat) | 8 kr |
| Some-kampanja 12 | Suunnittelu ja toteutus, 12 kpl julkaisua (tekstit, kuvat) | 12 kr |
| Digimainonta | Suunnittelu ja tuotanto: digimainoksen aineistot (5 eri kokoa) | 4 kr |
| Ilmoitus ¼-sivu | Suunnittelu ja tuotanto: ilmoitusaineisto (enintään 1 korjauskierros) | 2 kr |
| Ilmoitus ½-sivu | Suunnittelu ja tuotanto: ilmoitusaineisto (enintään 2 korjauskierrosta) | 4 kr |
| Ilmoitus, kokosivu | Suunnittelu ja tuotanto: ilmoitusaineisto (enintään 3 korjauskierrosta) | 6 kr |
| Kampanjakuva | Kampanjakuva / hero-kuva (lähtökohtana yrityksen oma kuva, kuvapankkikuva tai AI-kuva) | 2 kr |
SOSIAALINEN MEDIA | ||
| Aloituspaketti | Profiilikuva, kansikuvat ja esittelytekstit (IG/FB/LinkedIn/X) | 4 kr |
| Julkaisu | Teksti, kuva ja julkaisu | 1 kr |
| Julkaisu, monikanava | Teksti, kuva ja julkaisu 3–5 kanavassa | 2 kr |
| Mainoskuva | Mainoskuva, teksti ja julkaisu | 3 kr |
| Karuselli | Teksti, kuvat 3–5 kpl ja julkaisu | 3 kr |
| Karuselli, monikanava | Teksti, kuvat 3–5 kpl ja julkaisu 3–5 kanavassa | 4 kr |
| Mainospohjat | Mainospohjat (IG/Facebook/LinkedIn) sekä käyttöohje | 3 kr |
| Kokoversiot | Kokoversiot 4 kpl valmiista aineistosta | 1 kr |
| Julkaisukalenteri | Kuukauden sisältösuunnitelma kanavittain | 8 kr |
VIESTINTÄ | ||
| Uutiskirje | Teksti, kuva, kohderyhmä ja lähetys | 3 kr |
| Uutiskirjesarja | Tekstit, kuvat, kohderyhmä ja lähetys (3 kpl) | 6 kr |
| Blogikirjoitus 800 | Teksti enintään 800 sanaa, kuva ja julkaisu | 3 kr |
| Blogikirjoitus 1200 | Teksti enintään 1200 sanaa, kuvat 1–2 kpl ja julkaisu | 4 kr |
| Lehdistötiedote | Tiedotteen teksti, jakelulista ja media-pitch (3 kontaktia) | 6 kr |
| Sisällöntuotanto | Tekstit eri medioihin à 1 h (1 kr) | 1 kr |
| Kriisiviestintä | Kriisiviestintä 24/7 à 1 h (2 kr) | 2 kr |
| Lisäkieli | Yksi lisäkieli toimenpiteeseen (FI/SV/EN) | 1 kr |
Mittarit ja seuranta
| Toimenpide | Sisältö | Hinta (krediitit) |
|---|---|---|
| Mittareiden määrittely | Keskeisten mittareiden ja seurantatapojen määrittely: mitä mitataan, mistä kanavista ja millä työkalulla (esim. liikenne, konversiot, liidit) | 4 kr |
| Konversiot (Meta Pixel) | Meta Pixelin asennus sivustolle sekä 1–2 keskeisen konversiotapahtuman määrittely ja testaus (esim. yhteydenottolomake, ajanvaraus, ostot) | 2 kr |
| Raportointinäkymä | Yksi selkeä raportointinäkymä, joka kokoaa perusluvut yhteen: liikenne, konversiot ja kanavien toimivuus | 3 kr |
| UTM-pohja | UTM-parametripohja ja ohje: URL-osoitteisiin lisättävät seurantaparametrit, joiden avulla voidaan seurata ja analysoida verkkosivustolle tulevan liikenteen lähteitä (esim. some, uutiskirjeet, mainonta) | 3 kr |
| Raportti | Ylimääräinen kirjallinen raportti sovitusta toimenpiteestä (esim. kampanjan yhteenveto tai erillinen toimenpideraportti) | 1 kr |
Lisätoimenpiteet
| Toimenpide | Sisältö | Hinta (krediitit) |
|---|---|---|
| Lisätyö | Erikseen sovittavat tehtävät, jotka eivät kuulu tuotepaketteihin: esimerkiksi lisäversiot, lisäselvitykset tai aineistojen muokkaus à 1 h (1 kr) | 1 kr |